Alimenta??o lateral
A fun??o do alimentador lateral consiste em alimentar de lado diferentes matérias-primas minerais para diferentes sec??es da máquina principal.e os materiais introduzidos na sec??o de fus?o s?o automaticamente revestidos para reduzir o desgaste no cilindro principal da máquinaO alimentador lateral é normalmente adicionado à quinta sec??o do cilindro.
Detalhes do produto
A fun??o do alimentador lateral consiste em alimentar de lado diferentes matérias-primas minerais para diferentes sec??es da máquina principal.e os materiais introduzidos na sec??o de fus?o s?o automaticamente revestidos para reduzir o desgaste no cilindro principal da máquinaO alimentador lateral é normalmente adicionado à quinta sec??o do cilindro.
1) Vantagens do alimentador lateral da empresa:
1Investiga??o e desenvolvimento independentes e produ??o de caixas de velocidades
1) A caixa de engrenagens é totalmente processada por moagem de engrenagens, com uma precis?o de nível seis, e a superfície dos dentes é carburizada e apagada para garantir um ruído extremamente baixo da caixa de engrenagens;
2) Todas as máquinas de engrenagem s?o de fundi??o em areia de resina e processadas por centros de usinagem para garantir uma alta precis?o;
3) A caixa de velocidades utiliza rolamentos importados da Alemanha; o selo de óleo é igualmente importado da Alemanha.
4) A caixa de velocidades tem um design único, longa vida útil e baixo ruído;
5) A caixa de engrenagens e o parafuso est?o ligados por uma mangueira de spline, que é fácil de desmontar e limpar, e é extremamente conveniente.
2O cano é feito de a?o ligado resistente ao desgaste e equipado com sistema de refrigera??o de canaliza??o de água;
3O parafuso adota o tipo de bloco de constru??o e a combina??o de parafuso pode ser ajustada de acordo com diferentes materiais de alimenta??o para atender a diferentes materiais de alimenta??o;s?o tomadas medidas para evitar o afrouxamento da cabe?a do parafuso;.
4Parametros dos alimentadores laterais de diferentes modelos.
| Parametros de alimenta??o lateral | CWJ25 | CWJ35 | CWJ45 | CWJ58B | CWJ63 | CWJ70A-Huafeng | CWJ70B | CWJ95 | CWJ132 | |
| Diametro do cano | Φ25.5 | Φ35.5 | Φ45.5 | Φ58.5 | Φ63.5 | φ71 | φ71 | Φ96 | Φ132 | |
| Diametro do parafuso (mm) | Φ25 | Φ35.1 | Φ45 | Φ57.8 | Φ62.8 | φ70.1 | φ69 | Φ95 | Φ131 | |
| Profundidade do sulco | 6 | 7.5 | 9.7 | 10.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 24 | 31.5 | |
| Comprimento do parafuso (mm) | 248 | 360 | 444 | 495 | 504 | 549 | 552 | 960 | 1116 | |
| Propor??o de aspecto | 9.75:1 | 10:1 | 9.75:1 | 8.5:1 | 8:1 | 8:1 | 7.5:1 | 10:1 | 8.5:1 | |
| Potência do redutor | 1.5kw | 2.2KW | 3 kW | 4-5,5 kW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 15 kW | |
| Taxa de redu??o | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 2.5:1 | 2.5:1 | 10:1 | 10:1 | |
| Velocidade nominal do eixo de parafuso (rpm) | 245 | 300 | 300 | 307 | 307 | 600 | 600 | 245 | 406 | |
|
Distancia do centro A (mm) |
19.5 | 28 | 35.8 | 48 | 48 | 53.5 | 53.5 | 72 | 100.5 | |
| X=73 | 80 | 113 | 125 | 125 | 154 | 154 | 198 | 275 | ||
| Y=60 | 70 | 78 | 106 | 106 | 106 | 106 | 133 | 175 | ||
| C=64 | 70 | 75 | 98 | 98 | 110 | 110 | 122 | 160 | ||
| φM=φ9(M8) | 11 (M10) | 13.5 (M12) | 13.5 (M12) | 13.5 (M12) | 13.5 (M12) | 13.5 (M12) | 13.5 (M12) | 17.5 (M16) | ||
| φD=φ8H7 | φ10H7 | φ8H7 | φ10H7 | φ10H7 | φ12H7 | φ12H7 | φ16H7 | φ16H7 | ||
| Tamanho da porta de alimenta??o da garrafa (mm) | 44×120 | 85 × 40 | 120×75 | 80×140 | 80×140 | 124.5×255 | 124.5×255 | 215×155 | 210×245 | |
| Capacidade de alimenta??o kg/h | Fibras de vidro curtas (3-6 mm) | ~ 30 | ~ 70 | ~ 100 | ~ 300 | ~ 350 | ~420 | ~420 | ~ 600 | ~ 1000 |
| 1250 malhas de talco em pó, tamanho de partícula 5 a 30 microns, densidade de massa 0,4 a 0,45 kg/l | ~ 30 | ~ 70 | ~ 100 | ~ 300 | ~ 360 | ~440 | ~440 | ~ 600 | ~ 1000 | |
|
3000 malhas de talco em pó, tamanho de partícula de 1 a 20 microns, densidade de massa de 0,3 a 0,35 kg/l |
~ 30 | ~ 30 | ~ 50 | ~ 150 | ~ 200 | ~ 270 | ~ 270 | ~ 300 | - 500 | |
| Apto para modelos de extrusoras | ZSK25 | KY35 | KY52 | CY65/CY75 | Máquina KY75 | Máquina KY80 | Máquina KY80 | Máquina 110 | 33 máquina | |
Envie sua consulta diretamente para nós